2013年11月D級壓力容器制造單位質保工程師換證考核成績公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 開卷 |
1 | 王強 | 男 | 青島永泰鍋爐有限公司 | 合格 |
2 | 畢研恒 | 男 | 山東赫達股份有限公司 | 合格 |
3 | 陳廣勝 | 男 | 煙臺火焰山鍋爐有限公司 | 合格 |
4 | 崔長春 | 男 | 山東明晟化工工程有限公司 | 合格 |
5 | 高永良 | 男 | 青島東方三力機械制造有限公司 | 不合格 |
6 | 高玉峰 | 男 | 煙臺恒邦礦山工程有限公司 | 合格 |
7 | 耿國忠 | 男 | 威海威高海盛醫用設備有限公司 | 合格 |
8 | 金延奎 | 男 | 煙臺只楚紅星壓縮機有限公司 | 合格 |
9 | 李本軍 | 男 | 濰坊開元特種金屬有限公司 | 合格 |
10 | 李東芳 | 女 | 山東綠杰環保節能科技有限公司 | 合格 |
11 | 李廣德 | 男 | 青島光大裝備科技有限公司 | 合格 |
12 | 李譜 | 男 | 淄博匯融化工設備有限公司 | 合格 |
13 | 李忠國 | 男 | 煙臺冰科集團有限公司 | 合格 |
14 | 林均波 | 男 | 威海自控反應釜有限公司 | 合格 |
15 | 劉洪平 | 男 | 山東陽光天潤化工設備有限公司 | 合格 |
16 | 劉鵬云 | 女 | 山東濰坊精鷹醫療器械有限公司 | 合格 |
17 | 馬桂松 | 男 | 諸城市良工機械有限公司 | 合格 |
18 | 曲彥民 | 男 | 泰安岱星金屬設備有限公司 | 合格 |
19 | 孫鳳俊 | 女 | 青島信泰壓力容器有限公司 | 合格 |
20 | 王坤元 | 男 | 山東萬盛環保科技發展有限公司 | 合格 |
21 | 于元敬 | 男 | 諸城市商鼎機械有限公司 | 合格 |
22 | 辛冬梅 | 女 | 淄博禹江實業有限公司 | 合格 |
23 | 薛桂芳 | 女 | 青島琴興封頭有限公司 | 合格 |
24 | 楊兆旭 | 男 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 合格 |
25 | 于霞 | 女 | 濟南新能工業設備有限公司 | 合格 |
26 | 吳保衛 | 男 | 濟南旭春鍋爐容器有限公司 | 合格 |
27 | 張建明 | 男 | 勝利油田金色河口石油裝備有限公司 | 合格 |
28 | 趙安智 | 男 | 青島青平鍋爐輔機有限公司 | 合格 |
29 | 劉長明 | 男 | 山東中和熱工科技有限公司 | 不合格 |
單位名稱:山東省特種設備協會
賬 號:1602023919200059151
開 戶 行:濟南工商銀行趵突泉支行
稅 號:51370000MJD6177755
聯系地址:濟南市華能路89號山東質監綜合服務大廈2樓205室
郵政編碼:250100 傳 真:0531-55692988
綜 合 部:0531-55692989 培 訓 部:0531-88023952 0531-88023939
評 審 部:0531-88023938 學術交流部:0531-88023907