2016年10月份D級壓力容器設計審批人員取證、換證、補考班 考核結果公示表 |
|||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 閉卷 | 開卷 | 答辯 | 類別 |
1 | 崔建立 | 男 | 菏澤市花王科技工貿有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取證 |
2 | 劉穎 | 女 | 濟寧市圣澤低溫設備制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
3 | 張久中 | 男 | 濟寧市圣澤低溫設備制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
4 | 李安 | 男 | 萊蕪市圖騰制冷設備有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
5 | 宋云成 | 男 | 普瑞特機械制造股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
6 | 鄧趙林 | 男 | 青島勝利鍋爐有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
7 | 王中華 | 男 | 青島中瑞泰軟控技術有限公司 | 合格 | 不合格 | 合格 | 取證 |
8 | 呂冰 | 男 | 青島中瑞泰軟控技術有限公司 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 取證 |
9 | 田希川 | 男 | 榮成市益發安建有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
10 | 宋彬彬 | 男 | 乳山市創新新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
11 | 胡崇 | 男 | 乳山市創新新能源科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
12 | 安付健 | 男 | 瑞冬集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
13 | 于偉 | 男 | 山東濱化集團化工設計研究院有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
14 | 姜勇 | 男 | 山東國辰實業集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
15 | 于振 | 男 | 山東國辰實業集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
16 | 楊朋 | 男 | 山東國辰實業集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
17 | 魏麗萍 | 女 | 山東海吉雅環保設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
18 | 張德強 | 男 | 山東漢特工業設備制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
19 | 周凱 | 男 | 山東潤昌工程設計有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
20 | 陳先亮 | 男 | 山東潤昌工程設計有限公司 | 缺考 | 缺考 | 合格 | 取證 |
21 | 楊晉寧 | 男 | 山東潤昌工程設計有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
22 | 崔騰飛 | 男 | 山東三九制冷設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
23 | 劉乃霞 | 女 | 山東三清不銹鋼設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
24 | 王書利 | 女 | 山東三清不銹鋼設備有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
25 | 曹娟 | 女 | 山東晟泰化工設備有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
26 | 王坤元 | 男 | 山東世光工業設備制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
27 | 周愛紅 | 女 | 山東水龍王集團有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
28 | 邵孟偉 | 女 | 山東水龍王集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
29 | 王培水 | 男 | 山東水龍王集團有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
30 | 曹建設 | 男 | 山東中和熱工科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
31 | 李春燕 | 女 | 山東中和熱工科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
32 | 王建蕾 | 男 | 山東中泰醫療器械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
33 | 王傳鑫 | 男 | 煙臺冰科醫療科技股份有限公司 | 合格 | 合格 | 不合格 | 取證 |
34 | 陶沛杰 | 男 | 煙臺大興重工有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
35 | 姚恒明 | 男 | 煙臺榮盛壓力容器制造有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
36 | 袁徽仁 | 男 | 淄博興田工業搪瓷廠 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 取證 |
37 | 張奎亮 | 男 | 淄博沃泰化工機械有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 取證 |
H01 | 劉志吉 | 男 | 青島開拓隆海制冷配件有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H02 | 趙書福 | 男 | 樂金空調(山東)有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H03 | 于福利 | 男 | 山東瑞成能源設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H04 | 王淑玲 | 女 | 勝利油田物華石油裝備制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H05 | 張思蘭 | 女 | 濟南市水處理廠設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H06 | 喬新建 | 男 | 普瑞特機械制造股份有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H07 | 徐延河 | 男 | 淄博雙特化工設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H08 | 徐濤 | 男 | 淄博太極工業搪瓷有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H09 | 姜文玲 | 女 | 山東天力能源股份有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H10 | 范紅梅 | 女 | 山東天力能源股份有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H11 | 王學海 | 男 | 濟南森華工程技術有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H12 | 李廣德 | 男 | 青島光大裝備科技有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H13 | 孫啟榮 | 女 | 山東祥友化工機械有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H14 | 孫紅文 | 女 | 山東祥友化工機械有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H15 | 管仁善 | 男 | 青島環球集團股份有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H16 | 鄒德磊 | 男 | 煙臺只楚紅星壓縮機有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H17 | 金延奎 | 男 | 煙臺只楚紅星壓縮機有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H18 | 徐成河 | 男 | 山東凱達工業氣體設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H19 | 張爽爽 | 男 | 煙臺華陽環保鍋爐有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H20 | 孫小浩 | 男 | 煙臺冷凍空調設備廠 | / | 合格 | / | 換證 |
H21 | 李國忠 | 男 | 青島東興鍋爐設備制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H22 | 王桂東 | 男 | 山東鼎泰盛食品工業裝備股份有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H23 | 王民 | 男 | 濟南壓縮機廠有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H24 | 王小偉 | 男 | 煙臺荏原空調設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H25 | 王冰 | 女 | 煙臺荏原空調設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H26 | 王希保 | 男 | 諸城市良豐容器設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H27 | 翟克光 | 男 | 淄博乾寶化工設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H28 | 栗偉 | 男 | 山東格瑞德·中興空調有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H29 | 張寶旭 | 男 | 威海市環宇化工機械有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H30 | 季雨亭 | 男 | 臨沂宏業化工設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H31 | 邵澤霞 | 女 | 臨沂宏業化工設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H32 | 王興國 | 男 | 山東昌華機械科技有限公司 | / | 不合格 | / | 換證 |
H33 | 杜燦奎 | 男 | 山東昌華機械科技有限公司 | / | 不合格 | / | 換證 |
H34 | 王小真 | 女 | 山東華顯安裝建設有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H35 | 劉國 | 男 | 山東山成能源裝備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H36 | 王兆勇 | 男 | 山東山成能源裝備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H37 | 梁孝武 | 男 | 山東山成能源裝備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H38 | 劉巖 | 女 | 山東山成能源裝備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H39 | 趙興印 | 男 | 泰安市中天機械有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H40 | 趙曉霞 | 女 | 山東泰山核電設備制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H41 | 盧和 | 男 | 山東泰山核電設備制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H42 | 吳紅英 | 女 | 山東萬合通用機械有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H44 | 彭玉敏 | 女 | 青島藍圖石化工程有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H45 | 王厚明 | 男 | 榮成市盛威壓力容器有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H46 | 錢安樂 | 男 | 煙臺冰科醫療科技股份有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H47 | 張傳中 | 男 | 濟南海鷹機電制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H48 | 李傳坤 | 男 | 濟南海鷹機電制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H49 | 韓克強 | 男 | 淄博華鼎化工設備制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H50 | 鄒方斌 | 男 | 淄博永正化工設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H51 | 陳敏 | 男 | 萊蕪市圖騰制冷設備有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H52 | 孫盟 | 男 | 淄博昊科機械有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H53 | 張序洪 | 男 | 山東萬豐環境科技有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H54 | 王永剛 | 男 | 山東萬豐環境科技有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H55 | 陳承國 | 男 | 山東萬豐環境科技有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H56 | 劉彩霞 | 女 | 山東金德機電科技有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H57 | 孔凌云 | 女 | 東營市利源金屬建材有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H58 | 劉蘭英 | 女 | 山東魯新設計工程有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H59 | 金英 | 女 | 淄博興田工業搪瓷廠 | / | 合格 | / | 換證 |
H60 | 孫波 | 女 | 淄博創成工程設計有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H61 | 李曉明 | 男 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H62 | 李淑永 | 男 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H63 | 任志蘭 | 女 | 濟寧市圣澤低溫設備制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H64 | 紀傳會 | 男 | 淄博市化工設備廠 | / | 合格 | / | 換證 |
H65 | 李彥青 | 男 | 山東核電設備制造有限公司 | / | 合格 | / | 換證 |
H66 | 田政 | 男 | 煙臺華陽環保鍋爐有限公司 | / | 合格 | / | 補考 |
B01 | 劉凱 | 男 | 樂金空調(山東)有限公司 | / | 合格 | 合格 | 補考 |
B02 | 張設 | 男 | 濰坊天信散熱器有限公司 | / | / | 合格 | 補考 |
B04 | 安宇龍 | 男 | 山東中和熱工科技有限公司 | 合格 | 合格 | / | 補考 |
B05 | 王亮 | 男 | 榮成市益發安建有限公司 | 合格 | 合格 | / | 補考 |
B06 | 謝會 | 女 | 菏澤市花王科技工貿有限公司 | 合格 | / | / | 補考 |
B07 | 王延鵬 | 男 | 聊城魯西機械設計有限公司 | 合格 | / | / | 補考 |
B08 | 王汝春 | 男 | 諸城市華昌機械有限公司 | 合格 | / | / | 補考 |
B09 | 房世順 | 男 | 山東國源電力石化設備有限公司 | 不合格 | / | / | 補考 |
B10 | 楊麗紅 | 女 | 淄博乾寶化工設備有限公司 | 合格 | / | / | 補考 |
B11 | 韓家發 | 男 | 濟南真友燃氣設備有限公司 | 合格 | / | / | 補考 |
B12 | 陳光輝 | 男 | 青島科大隆騰科技發展有限公司 | / | 合格 | / | 補考 |
B13 | 張紅玉 | 男 | 山東益華燃氣設備有限公司 | 合格 | 合格 | / | 補考 |
B14 | 杜明亮 | 男 | 山東京博裝備制造安裝有限公司 | 合格 | / | / | 補考 |
B15 | 劉元林 | 男 | 淄博市化工設備廠 | / | 合格 | / | 補考 |
B16 | 韓亮 | 男 | 淄博搪聯化工裝備有限公司 | 不合格 | / | / | 補考 |
B17 | 張強 | 男 | 山東通德化工設備有限公司 | / | 合格 | / | 補考 |
B18 | 杜國良 | 男 | 頓漢布什(中國)工業有限公司 | / | 合格 | / | 補考 |
B19 | 閆清伍 | 男 | 寧陽縣華陽化工機械有限公司 | / | 合格 | / | 補考 |
B20 | 劉威 | 男 | 煙臺大興化工機械科技有限公司 | / | 合格 | / | 補考 |
B21 | 殷洪清 | 女 | 煙臺大興特種金屬裝備有限公司 | / | 合格 | / | 補考 |
B22 | 宋兆波 | 男 | 煙臺國邦化工機械科技有限公司 |
合格
? 友情鏈接:
協會對公賬戶單位名稱:山東省特種設備協會賬 號:1602023919200059151開 戶 行:濟南工商銀行趵突泉支行稅 號:51370000MJD6177755 聯系我們聯系地址:濟南市華能路89號山東質監綜合服務大廈2樓205室郵政編碼:250100 傳 真:0531-55692988綜 合 部:0531-55692989 培 訓 部:0531-88023952 0531-88023939 評 審 部:0531-88023938 學術交流部:0531-88023907 手機網站![]() 訂閱號![]() 服務號![]() |