2016年8月壓力管道設計審批人員換證、補考 考核結果公示表 | ||||||
考號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 閉卷 | 開卷 | 備注 |
1 | 李家輝 | 男 | 肥城金塔機械有限公司 | / | 合格 | |
2 | 張立濤 | 男 | 肥城金塔機械有限公司 | / | 合格 | |
3 | 孫善衡 | 男 | 煙臺新奧燃氣工程設計有限公司 | / | 合格 | |
4 | 李鳳蓮 | 女 | 煙臺新奧燃氣工程設計有限公司 | / | 合格 | |
5 | 劉凡 | 女 | 煙臺新奧燃氣工程設計有限公司 | / | 合格 | |
6 | 王翔 | 男 | 煙臺新奧燃氣工程設計有限公司 | / | 合格 | |
7 | 宋紅 | 女 | 煙臺冰科醫療科技股份有限公司 | / | 合格 | |
8 | 朱玉萍 | 女 | 煙臺冰科醫療科技股份有限公司 | / | 合格 | |
10 | 紀飛 | 男 | 濟南博科工程技術有限公司 | / | 合格 | |
11 | 張傳來 | 男 | 山東君道清潔能源工程有限公司 | / | 合格 | |
12 | 王洪濤 | 男 | 濟南大森制冷工程有限公司 | / | 合格 | |
13 | 謝金鳳 | 女 | 濟南大森制冷工程有限公司 | / | 合格 | |
14 | 賈金元 | 男 | 濟南大森制冷工程有限公司 | / | 合格 | |
15 | 徐鵬有 | 男 | 中誠國際海洋工程勘察設計有限公司 | / | 合格 | |
16 | 趙瑞芬 | 女 | 中誠國際海洋工程勘察設計有限公司 | / | 合格 | |
17 | 潘學軍 | 男 | 青島市公用建筑設計研究院有限公司 | / | 合格 | |
18 | 朱磊 | 男 | 青島城市建設集團設計研究院有限公司 | / | 合格 | |
19 | 鄧吉水 | 男 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | / | 合格 | |
20 | 高風華 | 男 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | / | 合格 | |
21 | 丁洪勇 | 男 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | / | 合格 | |
22 | 李淑永 | 男 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | / | 合格 | |
23 | 劉愛國 | 男 | 山東魯抗醫藥工程設計有限公司 | / | 合格 | |
24 | 唐偉 | 女 | 山東魯抗醫藥工程設計有限公司 | / | 合格 | |
25 | 寇萬軍 | 男 | 山東魯抗醫藥工程設計有限公司 | / | 合格 | |
26 | 馬躍東 | 男 | 煙臺宏源熱電設計有限公司 | / | 合格 | |
27 | 達娟 | 女 | 中國重汽集團設計研究院有限公司 | / | 合格 | |
28 | 吳春華 | 女 | 中國重汽集團設計研究院有限公司 | / | 合格 | |
29 | 李軍 | 男 | 中國重汽集團設計研究院有限公司 | / | 合格 | |
30 | 張布芬 | 女 | 河北宏達綠洲工程設計有限公司魯岳分公司 | / | 合格 | |
31 | 孫志來 | 男 | 鄒平縣興華工程有限公司 | / | 合格 | |
32 | 王偉 | 男 | 中鋁山東工程技術有限公司 | / | 合格 | |
33 | 李傳坤 | 男 | 濟南海鷹機電制造有限公司 | / | 合格 | |
34 | 張傳中 | 男 | 濟南海鷹機電制造有限公司 | / | 合格 | |
補1 | 張駿 | 男 | 山東興源熱電設計有限公司 | / | 不合格 | 補考 |
補2 | 聶仕華 | 男 | 山東濱州天星設備安裝有限公司 | / | 不合格 | 補考 |
補3 | 胡宇 | 男 | 榮成市發達設備有限責任公司 | / | 合格 | 補考 |
補4 | 張顯民 | 男 | 山東凱達工業氣體設備有限公司 | / | 不合格 | 補考 |
補6 | 蓋永生 | 男 | 山東濱州天星設備安裝有限公司 | 合格 | 不合格 | 補考 |
補7 | 崔玥 | 男 | 山東興源熱電設計有限公司 | 不合格 | 合格 | 補考 |
補10 | 程憲臣 | 男 | 山東濱州天星設備安裝有限公司 | 合格 | / | 補考 |
注:/表示該項成績已合格 |
單位名稱:山東省特種設備協會賬 號:1602023919200059151開 戶 行:濟南工商銀行趵突泉支行稅 號:51370000MJD6177755
聯系地址:濟南市華能路89號山東質監綜合服務大廈2樓205室郵政編碼:250100 傳 真:0531-55692988綜 合 部:0531-55692989 培 訓 部:0531-88023952 0531-88023939 評 審 部:0531-88023938 學術交流部:0531-88023907